Perma CLASSIC
| 1. | 内容量 | : | 120cc |
| 2. | 使用温度範囲 | : | -5℃~+50℃ |
| 3. | グリース | : | 仕様はこちら |
| 4. | オイル | : | 仕様はこちら |
| 5. | 容器寸法 | : | 左図参照 |
| 6. | 取付孔寸法 | : | ¼ガスネジ |
| 7. | パーマの 取付方向 |
: | グリースは全姿勢 オイルは上向き |
| (取付孔寸法が合わない場合にはアダプター[付属部品]を御使用下さい。) | |||

パーマの種類
パーマは使用期間により下記に種別されます。(色別は起動ネジの色を示します。)| 型 式 | 叶出量(但し20℃) | 使用期間(常温) | 吐出圧(20℃) | 起動ネジ色別 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| パーマ1 | 4 | cc/day | 1ケ月 | 590 | g/cm/day | 黄 |
| パーマ3 | 1.2 | cc/day | 3ケ月 | 180 | g/cm/day | 緑 |
| パーマ6 | 0.6 | cc/day | 6ケ月 | 90 | g/cm/day | 赤 |
| パーマ12 | 0.3 | cc/day | 1年間 | 45 | g/cm/day | 灰 |
パーマの器種の選定
| 在来の給油サイクル | 毎日 | 週1回以上 | 1ヶ月1回以上 | 1ヶ月以上 |
| パーマ型式 | パーマ1 | パーマ3 | パーマ6 | パーマ12 |
②軸受寸法による選定(表中の数字は型式番号を示す)
コロガリ軸受
| 注1. | 軸受の使用条件により異なる場合があります。又、高速回転の場合及び完全にオイルシールが行われている場合は総油屋は少なめに選定して下さい。 |
| 注2. | 粉塵中、及び水中軸受の場合は給油量を多めに選定して下さい。 |
| 30Φ以下 | 40Φ | 50Φ | 60Φ | 70Φ | 100Φ | |||
| 50 | 以下 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | |
| 50 | ~ | 100 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 |
| 100 | ~ | 300 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 300 | ~ | 600 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 600 | ~ | 1,000 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 1,000 | ~ | 1,800 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 1,800 | ~ | 3,500 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 |
スベリ軸受
| 軸受材質、荷重によって異なりますが通常の場合は、下記によって給油量を算出して下さい。 | ||||||||||||
| Q=d π l k (cc/h) |
|
|||||||||||
| d | : | 軸径(cm) | ||||||||||
| l | : | 軸受幅(cm) | ||||||||||
| k | : | 回転係数 | ||||||||||
| 注:パーマ1ヶでの軸受巾(l)は原則として10cm以内として下さい。 | ||||||||||||
吐出圧と背圧の関係
パーマの吐出圧力は非常に低圧です。
給油孔に背任抵抗かおる場合には、下図の様にパーマの内圧が背任(a)を上廻るまでの蓄圧期間(b)を必要とします。
又、パーマの内圧が5kg/cm2を超えますと、プラスチックの接合個所が外れます。
パーマの吐出量、吐出期間は、雰囲気温度で変ります。
御注意下さい。
