Perma FUTURA
半透明容器でピストンの動きが見え安心です。
パーマヒューチャーの吐出期間は、今迄のパーマクラシックと同様起動ネジで決まります。
| 1. | 使用温度範囲 | : | 0℃~+40℃ |
| 2. | 本体重量 | : | 230g(グリースを含む) |
| 3. | グリース容量 | : | 100cc |
| 充填グリース(又はオイル)はパーマクラシックと同じです。 | |||

パーマの種類
パーマは使用期間により下記に種別されます。(色別は起動ネジの色を示します。)| 型 式 | 叶出量(但し20℃) | 使用期間(常温) | 吐出圧(20℃) | 起動ネジ色別 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| パーマ1 | 4 | cc/day | 1ケ月 | 590 | g/cm/day | 黄 |
| パーマ3 | 1.2 | cc/day | 3ケ月 | 180 | g/cm/day | 緑 |
| パーマ6 | 0.6 | cc/day | 6ケ月 | 90 | g/cm/day | 赤 |
| パーマ12 | 0.3 | cc/day | 1年間 | 45 | g/cm/day | 灰 |
